Skip to main content
Skip header

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
25-15775S Topologické spin-fotonické lasery pro datové komunikace 2025 2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
CZ.01.01.01/01/22_002/0001113 Vývoj polarizačních komponent na bázi kalomelu pro THz oblast 2023 2026

Ministerstvo zdravotnictví

Code Title Start year End year
NU23-08-00043 Aditivní výroba NiTi slitiny pro aplikace v ortopedii a traumatologii 2023 2026

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
HS6532401 SLÉVÁRNY TŘINEC,a.s. 3384 Váňová 2024 2024
HS6532402 BRANO a.s., 3384 Váňová 2024 2024
HS6532403 KOVINTRADE Praha spol. s r.o.,Váňová,338 2024 2024
HS6532404 Český svářečsjý ústav,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532405 Heat Transfer Systems,Hlinka,4199 2024 2024
HS6532406 ČEZ, a.s.,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532407 DT-Výhybkárna a strojírna,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532408 Kovintrade Praha,Váňová,3384 2024 2024
HS6532409 Kablo Vrchlabí,Váňová,3384 2024 2024
HS6532410 Třinecké železárny,Váňová,3384 2024 2024
HS6532411 PS Opava,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532412 Ekologický rozvoj a výstavba,Váňová,3384 2024 2024
HS6532413 NET-KOVO s.r.o.,3384 Váňová 2024 2024
HS6532414 BRANO a.s.,3384 Váňová 2024 2024
HS6532415 METSO Finland Oy, 3384 Váňová 2024 2024
HS6532416 Metso Finland,Váňová,3384 2024 2024
HS6532417 Slévárny Třinec, a.s.,Váňová,3384 2024 2024
HS6532418 VYNCKE s.r.o.,3384 Váňová 2024 2024
HS6532419 NOVOGEAR,Váňová,3384 2024 2024
HS6532420 MS technik,Váňová,3384 2024 2024
HS6532421 Pro gravur ag. 4545 Postava 2024 2024
HS6532422 OTIS, a.s., 3384 Váňová 2024 2024
HS6532423 GO Steel a.s., 3384 Váňová 2024 2024
HS6532424 Metal&Plastic Trading,3384Malcharcziková 2024 2024
HS6532425 GREWIS,s.r.o.,4432 Vodárek 2024 2024
HS6532426 Heat Transfer Systems,4199 Hlinka 2024 2024
HS6532427 Vitesco Technologies,4199 Hlinka 2024 2024
HS6532428 Hella Autotechnik Nova, 4545 Postava 2024 2024
HS6532429 Kovintrade Praha,Váňová,3384 2024 2024
HS6532430 KAYAKU SAFETY SYSTEMS,Hlinka,4199 2024 2024
HS6532431 Gienger,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532432 METRO Finland,Váňová,3384 2024 2024
HS6532433 Třinecké železárny,Váňová,3384 2024 2024
HS6532434 BRANO,Hlinka,4199 2024 2024
HS6532435 Muzeum Novojičínska,Malcharcziková,3312 2024 2024
HS6532436 Witrzenmann Opava,Vodárek,4432 2024 2024
HS6532437 GCE,Váňová,3384 2024 2024
HS6532438 Metso Finland,Váňová,3384 2024 2024
HS6532439 KOVINTRADE Praha spol. s r.o.;Váňová,338 2024 2024
HS6532440 TDK Electronics s.r.o.,Váňová,3384 2024 2024
HS6532441 TDK Electronics s.r.o.;Vodárek,4432 2024 2024
HS6532442 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Vodár 2024 2024
HS6532443 Meopta s.r.o.,Postava,4545 2024 2024
SP2024/062 Vliv výroby, parametrů zpracování a degradačních mechanismů na výsledné materiálové vlastnosti a životnost konstrukčních materiálů 2024 2024
SP2024/086 Výzkum smart nanomateriálů, součástek a charakterizačních metod 2024 2024
HS6532320 MEDIN,Losertová,5473 2023 2024
HS6532362 ČEZ a.s.,4432 Vodárek 2023 2024
HS6532363 ČEZ a.s.,4432 Vodárek 2023 2024
HS6532369 METSO Czech Republic,s.r.o,3384 Váňová 2023 2024
HS6532303 Maxion Wheels Czech,Váňová,3384 2023 2023
HS6532304 Vitesco Techhnology,Váňová,3384 2023 2023
HS6532305 NOVOGEAR,Váňová,4408 2023 2023
HS6532306 IKEA Components AB,Váňová,3384 2023 2023
HS6532307 Vitesco Technologies,Váňová,3384 2023 2023
HS6532308 Edwards,s.r.o.,Vodárek,4432 2023 2023
HS6532309 BRANO a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532310 BRANO a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532311 Baumann Springs s.r.o.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532312 Zaklad Konstrukcji Spawanych Ferrum,Váňo 2023 2023
HS6532313 C.S.O.,Losertová,5473 2023 2023
HS6532314 ROBE lighting,Losertová,5473 2023 2023
HS6532315 KERN,Vodárek,4432 2023 2023
HS6532316 BAUMANN Springs,Váňová,3384 2023 2023
HS6532317 Heat Transfer Systems s.r.o. 3384 Váňová 2023 2023
HS6532318 KOVINTRADE PRAHA s.r.o., 3384 Váňová 2023 2023
HS6532319 TDK Electronics s.r.o., 3384 Váňová 2023 2023
HS6532321 Třinecké železárny,Váňová,3384 2023 2023
HS6532322 BRANO,Váňová,3384 2023 2023
HS6532323 BAUMANN Springs,Váňová,4408 2023 2023
HS6532324 BAUMANN Springs,Váňová,4408 2023 2023
HS6532325 BAUMANN Springs,Váňová,4408 2023 2023
HS6532326 RAVAK a.s., 3312 Malcharcziková 2023 2023
HS6532327 KERN s.r.o., 4432 Vodárek 2023 2023
HS6532328 Slévárny Třinec, a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532329 BRANO a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532330 Štec SVT s.r.o.,Hlinka,4199 2023 2023
HS6532331 Metso Outotec Czech Republic s.r.o.;Váňo 2023 2023
HS6532332 Baumann Springs s.r.o.,3384,4408 Váňová 2023 2023
HS6532333 VYNCKE,Váňová,3384 2023 2023
HS6532334 ROBE lighting s.r.o.,3312 Malcharcziková 2023 2023
HS6532335 "PS Opava spol. s r. o.", Vodárek,4432 2023 2023
HS6532336 Baumann Springs s.r.o.,3384,4408 Váňová 2023 2023
HS6532337 Třinecké železárny,Váňová,3384 2023 2023
HS6532338 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň,Váňová,3 2023 2023
HS6532339 OTIS a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532340 2ES,Váňová,3384 2023 2023
HS6532341 Technologie hlavního města Prahy,Váňová, 2023 2023
HS6532342 BAUMANN Springs,Váňová,3384 2023 2023
HS6532343 Daikin Device CR,Hlinka,4199 2023 2023
HS6532344 GIENGER CENTRON,Vodárek,4432 2023 2023
HS6532345 Kovintrade Praha,Hlinka,4199 2023 2023
HS6532346 OTIS,Váňová,3384 2023 2023
HS6532347 Český svářečský ústav s.r.o.,Vodárek,443 2023 2023
HS6532348 Baumann Springs s.r.o.,3384,4408 Váňová 2023 2023
HS6532349 Vysoká škola chemicko-technologická v Pr 2023 2023
HS6532350 KOVINTRADE Praha spol. s r.o.,Hlinka,419 2023 2023
HS6532351 Baumann Springs s.r.o.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532352 Štec SVT s.r.o.,Hlinka,4199 2023 2023
HS6532353 BRANO a.s.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532354 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,Vodárek,4432 2023 2023
HS6532355 Metso Czech Republic s.r.o.,Váňová,3384 2023 2023
HS6532356 Metso Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532357 METSO Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532358 METSO Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532359 METSO Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532360 METSO Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532361 METSO Finland Oy,Váňová,3384 2023 2023
HS6532364 Český svářečský ústav, 4432 Vodárek 2023 2023
HS6532365 Český svářečský ústav, 4432 Vodárek 2023 2023
HS6532366 Maxion Wheels Czech s.r.o.,3384 Váňová 2023 2023
HS6532367 TATRA TRUCKS a.s.,3384 Váňová 2023 2023
HS6532368 KOVINTRADE Praha spol. s r.o.,Váňová,338 2023 2023
HS6532370 Český svářečský ústav,s.r.o.4432 Vodárek 2023 2023
HS6532371 Steeltec,Váňová,3384 2023 2023
HS6532372 BRANO,Váňová,3384 2023 2023
SP2023/026 Smart nanoateriály pro uchovávání a úspory energie 2023 2023
SP2023/049 Vliv výrobních parametrů a podmínek provozování na mikrostrukturu a užitné vlastnosti kovových materiálů 2023 2023
HS6372202 LH MAGNET,Skotnicová,3404 2022 2023
HS6532201 Vitesco Technologies,Váňo 2022 2023
HS6532253 SENDTEX STORE,Malcharcziková,3312 2022 2023
HS6532301 Baumann Springs,Váńová,3384 2022 2023
HS6532302 Baumann Springs,Váňová,3384 2022 2023
HS6062209 Slovenská technická unive 2022 2022
HS6062210 ÚJV Řež,a.s.,Drápala,5474 2022 2022
HS6362201 Daikin Device,Hlinka,4199 2022 2022
HS6362202 Liberty Ostrava,Váňová,33 2022 2022
HS6362203 Vitesco Technolgie,Váňová 2022 2022
HS6362204 Maxion Wheels Czech s.r.o 2022 2022
HS6362205 Vitesco Technolgy,Volodar 2022 2022
HS6362206 Vitesco Technologies Czec 2022 2022
HS6362207 TDK,Váňová,3384 2022 2022
HS6362208 Armatury Group,Váňová,338 2022 2022
HS6362209 Armatury Group,Váňová,338 2022 2022
HS6362210 Metso Outotec Australia L 2022 2022
HS6362211 Metso Outotec Australia L 2022 2022
HS6362212 KERN,Vodárek,4432 2022 2022
HS6362213 Thermacut,Vodárek,4432 2022 2022
HS6362214 BRANO,Váňová,3384 2022 2022
HS6362215 Daikin Device,Hlinka,4199 2022 2022
HS6362216 MAXION WHEELS,Váňová,3384 2022 2022
HS6362217 OTIS,Lasek,5205 2022 2022
HS6372201 VIBROM,Skotnicová,3404 2022 2022
HS6372203 ŠKODA JS Plzeň,Skotnicová 2022 2022
HS6372204 Infraline,Skotnicová,3404 2022 2022
HS6372205 Vysoké učení technické v 2022 2022
HS6532202 Vitesco Technologies,Volo 2022 2022
HS6532203 Materiálový a metalurgick 2022 2022
HS6532205 BAUMANN Springs,Váňová,33 2022 2022
HS6532206 EDWARDS,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532208 VUT v Brně,Malcharcziková 2022 2022
HS6532209 GaRoBa Group s.r.o.,Hlink 2022 2022
HS6532210 OTIS,Váňová,3384 2022 2022
HS6532211 MEDIN,a.s.,Losertová,5473 2022 2022
HS6532212 METSO CR,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532214 Liberty Ostrava a.s.,Váňo 2022 2022
HS6532218 HEAT TRANSFER SYSTEMS,Váň 2022 2022
HS6532219 NOVOGEAR,Váňová,3384 2022 2022
HS6532220 KERN s.r.o.,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532222 IKEA Components,Váňová,3384 2022 2022
HS6532223 BAUMANN Springs,Váňová,3384 2022 2022
HS6532224 VYNCKE,Váňová,3384 2022 2022
HS6532225 Materiálový a metalurgický výzkum,Lasek, 2022 2022
HS6532227 Moravia Řetězy,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532228 Daikin Device CR,Hlinka,4199 2022 2022
HS6532230 Baumann Springs s.r.o.,Váňová, 3384,4408 2022 2022
HS6532231 ŽDB DRÁTOVNA a.s., Skotnicová 2022 2022
HS6532232 Daikin Device CR,Hlinka,4199 2022 2022
HS6532233 EDWARDS s.r.o., Vodárek 2022 2022
HS6532234 Česká zbrojovka a.s., Skotnicová 2022 2022
HS6532235 COMTES FHT a.s., Skotnicová 2022 2022
HS6532237 Baumann Springs s.r.o., Váňová 2022 2022
HS6532238 NOVOGEAR,Váňová,3384 2022 2022
HS6532239 Výzkum. a zkuš. ústav Plzeň, Vodárek 2022 2022
HS6532240 Liberty Ostrava, a.s., Vodárek 2022 2022
HS6532241 Český svářečský ústav,Vodárek,4432 2022 2022
HS6532242 Metso Outotec CR,Váňová,3384 2022 2022
HS6532243 DPOV,Váňová,3384 2022 2022
HS6532244 Ústav fyziky materiálů AV ČR,Skotnicová, 2022 2022
HS6532245 Heat Transfer Systems s.r.o., 3384Váňová 2022 2022
HS6532246 ŽDB Drátovna,Skotnicová,3404 2022 2022
HS6532247 Maxion Wheels Czech,Váňová,3384 2022 2022
HS6532248 ITT Holdings CR,Hlinka,4199 2022 2022
HS6532250 ENEZA,Hlinka,4199 2022 2022
HS6532251 ČEZ a.s., 4432 Vodárek 2022 2022
HS6532252 Ústav fyziky materiálu AV ČR,Skotnicová 2022 2022
HS6532254 TDK Electronics s.r.o.,Váňová 2022 2022
HS6532204 Metso Czech Republic,Váňo 2016 2023

Technologická agentura

Code Title Start year End year
TQ15000364 Povrchové úpravy kovových implantátů odolné vůči degradačním procesům při opakované sterilizaci 2025 2026